Folgende Aktivitäten fanden bisher rund um die Reparatur des gestörten Signals statt:
Datum | Wer | Aktivität | Details |
9.7.24 | Versakom/ Heigenmooser | Analyse/Fehlerbehebung Strom VrP 9.3 | Die Stromversorgung in der Hzg.-Welf-Strasse funktioniert wieder. Ursache war ein Kurzschluss in der Steckdose von VrP 9.3, diese wurde ausgetauscht und ein Abzeigkasten gesetzt. Die Verstärker laufen wieder, jetzt braucht es nur noch ein gutes Signal. Um die Arbeiten ausführen zu können musste der VrP etwas ausgeschnitten werden, das Grüngut müsste noch entsorgt werden. Für die Unterlagen, die VrP 9, 9.2, 9.3 und 9.4 werden alle aus der Herzog-Welf-Strasse 54 mit Strom versorgt. |
6.7.24 | Zweckverein | Signalmessung | Signalmessung von Verteiler 1 > 2; Problemstelle wurde auf 7-10m lokalisiert |
26.6.24 | Hammerla | Erhöhung Signalstärke | Die Firma Amberger teilte mit, dass es bei einer Signalerhöhung bei den Häusern, bei denen keine Störungen vorliegt, zu einer Übersteuerung kommen kann. Zudem hatte er nachgefragt, weshalb der Techniker der Firma Versakom die Signalstärke nicht gleich miterhöht hat. |
25.6.24 | Zweckverein | Erhöhung Signalstärke | Unser Techniker von der Firma Versakom (Herr Miketta) hat festgestellt, dass das Antennensignal am Verstärker 1 (Herzogplatz 21) momentan zu schwach ist, es fehlen ca. 20% Signalstärke. Die Firma Amberger soll bitte so bald wie möglich das Signal auf den erforderlichen Pegel von 100% bringen. Sie können mir gerne den Kontakt zur Firma Amberger zukommen lassen. mfG B. Milewski-Mahrla, 1. Vorstand Zweckverein Daxenberg |
14.6.24 | Zweckverein | Anfrage für Techniker vor Ort | |
13.6.24 | Versakom | Vororteinsatz | Festgestellt das die ganze Anlage wieder mit ca. 20dB Unterpegel läuft. Am Ausgang von VrP 1 konnte ich leider nicht messen da hier eine andere Schließung verbaut ist, aber am Eingang von VrP 2 ist das Problem schon vorhanden. Scheinbar ist das Tiefbau Problem noch nicht behoben. |
5.6.24 | Versakom | Vororteinsatz | - Den VrP 3.1 habe ich geprüft, dieser ist i.O., der Fehler lag im VrP 3.2 – hier war die Eingangsmessdose defekt, diese Habe ich überbrückt, somit läuft dieser wieder - Die Stromversorgung der Verstärker Punkte 9, 9.2 und 9.3 bleibt weiterhin spannend, ich habe hier die Sicherung ausgetauscht, allerdings löst sie sofort wieder aus obwohl alle drei Verstärker ausgesteckt sind, hier ist wohl der Einsatz eines Elektrikers nötig |
29.5.24 | Zweckverein | Herzog-Tassilo-Ring 13 kein Empfang | |
29.5.24 | Zweckverein | Hzg.-Albrecht-Str. 67 hat wieder Empfang | |
28.5.24 | Versakom | Vororteinsatz | - Im VrP 5 waren zwei Linienabzweiger defekt, diese habe ich getauscht, es sollten nun alle VrP 5.x und 6.x wieder laufen - Im VrP 3 war der Linienverstärker 3.02 def., dieser wurde getauscht, allerdings gibt es immer noch kein Signal im VrP 3.2, hier wird dringend Zugang zu VrP 3.1 benötigt, der sich in der Hzg.-Arnulf-Str. 49 – Fam. Krüger – befindet - Was die Hzg.-Albrecht-Str. 51 – 69 konnte ich im VrP 7 keinen Fehler feststellen, hier müsste im Bedarfsfall in den Häusern geprüft werden - Was den Hzg.-Tassilo-Ring 13 betrifft konnte im VrP 8 kein Fehler festgestellt werden, allerdings gibt es lt. Plan eine Verstärker im Haus, evtl. müsste auch hier ein Termin mit den Anwohnern – Fam. Wappler – vereinbart werden. - Die fehlende Stromversorgung von VrP 9.2 ist auch aufgeklärt, hier ist die Sicherung in der Hzg.-Welf-Str. 54 def., ich hatte nur keine passende dabei - Mit VrP 9 bin ich leider nicht weiter gekommen, evtl. müsste jemand mal Kontakt mit Fam. Wörndle – Hzg.-Welf-Str. 28 aufnehmen und nachfragen ob die Stromversorgung von hier kommt, ich war schon 3-mal vor Ort habe aber nie jemanden angetroffen |
24.5.24 | Zweckverein | Anfrage Vororteinsatz Versakom | Herzog-Otto und Herzog-Ludwig-Str. seit ca. Pfingstmontag Totalausfall. |
14.5.24 | Versakom | Vororteinsatz | Versucht die Stromquelle ausfindig zu machen. Leider habe ich aber nichts feststellen können. In der Herzog-Welf-Strasse 30 war ich und habe mir die Elektroverteilung angeschaut, hier konnte ich nichts entdecken. In der Herzog-Welf-Strasse 28 war leider niemand zu Hause, genauso wie am Herzog-Tassilo-Ring 75. Mit dem Anwohner der Herzog-Welf-Strasse 32 habe ich auch gesprochen, dieser konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Evtl. sind auch die Verteiler VrP 9.2 und VrP 9.3 ohne Strom, Verstärker sind kalt, leider habe ich aber zu spät gemerkt das mein Prüfstift nicht mehr richtig funktioniert, deshalb ein EVTL. Um Arbeiten oder Messungen am VrP 9.3 ausführen zu können müsste dieser mal freigelegt werden. Der Verstärker 7.1 wurde gewechselt. Den VrP 6.1 habe ich mir auch angeschaut, hierzu erhalten Sie in den nächsten Tagen ein Angebot. |
7.5.24 | Zweckverein | Anfrage Vororteinsatz Versakom | - Verstärker im 7.1 auswechseln - Verteiler 1 - zum Ende einmal komplett durchgemessen und eingestellt wird - VrP 6 seitlich offen ist (stark beschädigt) |
26.4.24 | Versakom | Vororteinsatz | - Das wichtigste zuerst, im VrP 9 haben wir keinen Strom, somit werden alle folgenden VrP´s nicht mit Signal versorgt, betrifft die Herzog-Welf-Strasse gerade Hausnummer komplett. Zudem ist hier auch noch ein alter 450 MHz Verstärker verbaut, siehe auch VrP 7.1 - Der VrP 7 läuft gut, die Verstärker geben ihr möglichstes, am Eingangssignal hat sich seit der letzten Messung nichts geändert, scheinbar hat sich an dem Tiefbau Problem zwischen VrP 1 und VrP 2 nichts verändert - Der VrP 7.1 läuft gut, allerdings ist hier noch ein alter 450 MHz Verstärker eingebaut. Was bedeutet das alle Signale oberhalb dieser Frequenz nicht mehr richtig übertragen werden, was sich natürlich negativ auf Leistung und Qualität auswirkt. - VrP 7.2 läuft - VrP 8 läuft auch |
24.4.24 | Zweckverein | Auftrag an Versakom | - Neueste Störung bei Herzog-Welf-Straße 8 gemeldet. - Höheren Hausnummern ( 40, 50 ) schon ziemlich lange kein Signal mehr |
Belegungsplan
Letzte Änderung Belegungsplan: 01.07.2017
Analoges Fernsehen
Programm |
Kanal |
Programm |
Kanal |
Programm |
Kanal |
ARD | S25 | MDR | 11 | NDR | S17 |
ZDF | 6 | RTL | S8 | Kabel 1 | S18 |
BR | 12 | HR | S9 | Eurosport | S19 |
ORF 1 | 8 | SAT 1 | S10 | Arte | S20 |
ORF 2 | 2 | VOX | S11 | Phoenix | S21 |
Das Vierte | 3 | Sport1 | S12 | BR-alpha | S22 |
VIVA | 5 | 3sat | S13 | BBC World | S23 |
KIKA | 7 | WDR | S14 | Super-RTL | S24 |
SWR | 9 | Pro 7 | S15 | ||
n-tv | 10 | RTL 2 | S16 |
Art des Signals:
Mit Ausnahme der beiden österreichischen Programme und der ARD auf Kanal S25, die über DVB-T empfangen werden, werden alle Fernsehsender in der Kopfstation über digitale Satellitenkanäle eingespeist, so dass beim Abschalten der analogen Satellitenkanäle am 30. April 2012 keine Änderungen in der Kopfstation und an ihrem Fernseher mehr vorgenommen werden mussten.
Digitale Antennenbelegung
Kanal
|
Symbolrate
|
Programme |
S31 386 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
BR-Alpha, SR Fernsehen; Radiosender siehe Radioliste |
S32 394 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
ARD, BR Süd, BR Nord, Hessen, SWR Baden-Württemberg, WDR |
S33 402 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
MDR S-Anh., MDR Sachsen, MDR Thür., NDR und rbb mit Länderprogrammen, SWR Rheinland-Pfalz |
S34 410 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
ZDF, ZDF Infokanal, ZDF neo, ZDF Theaterkanal, 3sat, KiKa; Radio: D Kultur, D Radio Wissen |
S35 418 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, n-tv, Channel 21, RTL Nitro |
S36 426 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
SPORT1, TELE 5, Sonnenklar TV, REGIO TV, meinTVshop, MediaShop, HSE 24, equi8, Astro TV, DMAX |
S37 434 MHz |
SR 6900 QAM 256 |
ARTE HD, Das Erste HD, SWR HD |
S38 442 MHz |
SR 6900 QAM 256 |
ZDF HD, ZDF Neo HD, ZDF Kultur HD |
S39 450 MHz |
SR 6900 QAM 256 |
BR HD, Phoenix HD, NDF FS HD |
S40 458 MHz |
SR 6900 QAM 256 |
3 SAT HD, KIKA HD, ZDF info HD |
S41 466 MHz |
SR 6900 QAM 64 |
ARTE, Phoenix, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus |
S26 346 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
Sky Disney Cinemagic, MGM, Sky Bundesliga 2,3,4,5, Sky Cinema Hits, Sky Nostalgie, Sky Select 3,4,5,6, Sky Sport 7,8,9, Sky Sport Info |
S27 354 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
Beate-Uhse TV, Classica, Disney Channel, Disney SD, Goldstar TV, Heimatkanal, Junior, Playhouse Disney, Sky Bundesliga 6,7,8, Sky Select 7,8,9, Sky Sport 4,5,6, SyFy |
S28 362 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
Sky Action, Sky Bundesliga 1,11, Sky Cinema, Sky Cinema +1, Sky Cinema +24, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Select 1,2, Sky Select Event A,B, Sky Sport 3,10 |
S29 370 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
Blue Movie, Discovery Channel, National Geographic, NatGeo Wild, Sky Bundesliga, Sky Select, Sky Sport 1,2, Spiegel Geschichte |
S30 378 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
13th street, Blue Movie 1,2,3, Fox Serie, Motorvision TV, RTL Crime, RTL Passion, Sky Bundesliga 9,10, Sky Krimi, Sky Sport 12,13, TNT Serie |
K21 474 MHz |
SR 6875 QAM 64 |
SAT 1, PRO 7, Kabel 1, N24, Sat 1 Bayern, SIXX |
K22 482 MHz |
SR 6900 QAM 256 |
WDR HD |
K23 490 MHz |
SR 6900 QAM 256 |
Eurosport, Euronews, Österreich: RTL, RTL2, Super RTL, VOX, HSE24 |
K24 498 MHz |
SR 6900 QAM 64 |
ÖI, ÖII, ATV+ |
K25 506 MHz |
SR 6900 QAM 64 |
Servus TV, Puls 4, 3SAT, Sport Plus, ORF 3 |
K28 530 MHz |
SR 6900 QAM 128 |
Polsat |
K29 538 MHz |
SR 6900 QAM 128 |
TV Polonia |
Die digitalen Fernsehprogramme können nur mit einem Fernsehgerät mit Tuner für Kabelempfang (DVB-C) oder mit einem entsprechenden zusätzlichen Decoder empfangen werden. Zum Empfang der hochauflösenden Programme müssen diese Tuner bzw. Decoder HDTV-fähig sein.
Fett: frei empfangbare Programme;
normal: verschlüsselte Programme, für die ein Zusatzgerät notwendig ist; die Kanäle von SKY benötigen eine Sky-Karte für private Kabelnetzbetreiber
Analoge UKW-Hörfunkfrequenzen
UKW-Hörfunk |
MHZ |
Bayern 1 | 92,20 |
Bayern 2 | 91,45 |
Bayern 3 | 92,55 |
Bayern 4 Klassik | 93,10 |
Bayern 5 aktuell | 94,60 |
Antenne Salzburg | 87,70 |
Österreich 1 | 87,90 |
Österreich 2 | 88,55 |
Österreich 3 | 89,70 |
Radio 2Day | 96,65 |
R. Lora, R. Feierwerk, R. Horeb, Christl. R. München |
96,95 |
Energy 93,3 | 98,15 |
Radio Charivari | 98,75 |
Radio Gong 96,3 | 99,50 |
Antenne Bayern | 100,70 |
Deutschlandfunk | 101,75 |
Radio Arabella | 104,00 |
Klassik Radio | 105,45 |
RTL-Radio | 106,55 |
Technische Hinweise
Alle Eigenheime am Daxenberg werden über Kabel von einer Gemeinschaftsantennenanlage versorgt. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Antennensteckdose
In den bis 1974 fertig gestellten Häusern wurden Antennensteckdosen in 60-Ohm-Technik eingebaut, für die es keine Stecker mehr gibt. Bei einem Austausch dieser und anderer Antennensteckdosen muss generell darauf geachtet werden, dass nur Dosen mit einer Anschlussdämpfung von ca. 1 db (z.B. Kathrein ESD 85) eingebaut werden. Dosen mit höherer Anschlussdämpfung können eine schlechte Empfangsqualität zur Folge haben. Das gilt auch für zusätzlich eingebaute Dosen.
Die Antennenabzweigdose im Hobbyraum ist Bestandteil der Antennenanlage und damit Eigentum des Zweckvereins. Veränderungen daran dürfen grundsätzlich nur mit Zustimmung des Zweckvereins vorgenommen werden. Diese Abzweigdosen haben in den meisten Fällen eine Abzweigdämpfung von ca. 15 db. Am Herzog-Tassilo-Ring und am Herzog-Rudolf-Weg gibt es auch solche mit Dämpfungen von 10 db oder 20 db.
Die in manchen Häusern vorhandenen Abzweigdosen, die zur Verteilung des Antennensignals auf die einzelnen Häuserzeilen dienen, sind ebenfalls Bestandteil der Antennenanlage.
Antennenanschlusskabel
Antennenanschlusskabel müssen ein Schirmungsmaß von mindestens 75 db im Frequenzbereich bis 470 MHz aufweisen.